2024
REFERÊNCIA | UNIDADE GESTORA | DATA DE PAGAMENTO | VALOR LIQUIDO (R$) |
---|---|---|---|
JANEIRO | 34550 | 26/01/2024 | 1.962.021,09 |
FEVEREIRO | 34550 | 27/02/2023 | 1.934.077,10 |
MARÇO | 34550 | 25/03/2024 | 1.939.740,76 |
ABRIL | 34550 | 24/04/2024 | 1.840.925,56 |
MAIO | 34550 | 27/05/2024 | 2.152.940,26 |
JUNHO | 34550 | 10/07/2024 | 2.465.233,57 |
JULHO | 34550 | 29/07/2024 | 1.919.345,44 |
AGOSTO | 34550 | 27/08/2024 | 1.823.486,13 |
SETEMBRO | |||
OUTUBRO | |||
NOVEMBRO | |||
DEZEMBRO |
2023
REFERÊNCIA | UNIDADE GESTORA | DATA DE PAGAMENTO | VALOR LIQUIDO (R$) |
---|---|---|---|
JANEIRO | 34550 | 27/01/2022 | 1.984.277,28 |
FEVEREIRO | 34550 | 24/02/2023 | 1.930.614,98 |
MARÇO | 34550 | 27/03/2023 | 1.885.236,09 |
ABRIL | 34550 | 25/04/2023 | 1.885.006,68 |
MAIO | 34550 | 30/05/2023 | 1.991.628,30 |
JUNHO | 34550 | 22/06/2023 | 2.613.210,59 |
JULHO | 34550 | 28/07/2023 | 1.941.245,53 |
AGOSTO | 34550 | 29/08/2023 | 1.885.463,64 |
SETEMBRO | 34550 | 27/09/2023 | 1.953.762,11 |
OUTUBRO | 34550 | 27/10/2023 | 1.800.697,34 |
NOVEMBRO | 34550 | 27/11/2023 | 1.858.903,41 |
DEZEMBRO | 34550 | 18/12/2023 | 2.072.742,68 |
2022
REFERÊNCIA | UNIDADE GESTORA | DATA DE PAGAMENTO | VALOR LIQUIDO (R$) |
---|---|---|---|
JANEIRO | 34550 | 27/01/2022 | 1.766.286,78 |
FEVEREIRO | 34550 | 22/02/2022 | 1.651.810,66 |
MARÇO | 34550 | 28/03/2022 | 1.798.348,54 |
ABRIL | 34550 | 26/04/2022 | 1.961.073,89 |
MAIO | 34550 | 27/05/2022 | 2.061.290,92 |
JUNHO | 34550 | 21/06/2022 | 2.531.973,76 |
JULHO | 34550 | 27/07/2022 | 1.969.738,98 |
AGOSTO | 34550 | 29/08/2022 | 1.805.054,26 |
SETEMBRO | 34550 | 27/09/2022 | 1.872.282,80 |
OUTUBRO | 34550 | 24/10/2022 | 1.791.772,18 |
NOVEMBRO | 34550 | 24/11/2022 | 1.868.696,56 |
DEZEMBRO | 34550 | 20/12/2022 | 1.978.585,01 |
2021
REFERÊNCIA | UNIDADE GESTORA | DATA DE PAGAMENTO | VALOR LIQUIDO (R$) |
---|---|---|---|
JANEIRO | 34550 | 27/01/2021 | 1.615.714,27 |
FEVEREIRO | 34550 | 24/02/2021 | 1.606.917,58 |
MARÇO | 34550 | 29/03/2021 | 1.613.399,09 |
ABRIL | 34550 | 28/04/2021 | 1.616.481,87 |
MAIO | 34550 | 27/05/2021 | 1.707.397,75 |
JUNHO | 34550 | 23/06/2021 | 2.159.174,75 |
JULHO | 34550 | 28/07/2021 | 1.607.206,03 |
AGOSTO | 34550 | 25/08/2021 | 1.711.204,89 |
SETEMBRO | 34550 | 27/09/2021 | 1.667.700,49 |
OUTUBRO | 34550 | 26/10/2021 | 1.632.921,57 |
NOVEMBRO | 34550 | 26/11/2021 | 1.771.422,44 |
DEZEMBRO | 34550 | 20/12/2021 | 1.829.801,29 |
2020
REFERÊNCIA | UNIDADE GESTORA | DATA DE PAGAMENTO | VALOR LIQUIDO (R$) |
---|---|---|---|
JANEIRO | 34550 | 10/01/2020 | 1.462.700,82 |
34550 | 29/01/2020 | 216.353,71 | |
FEVEREIRO | 34550 | 10/02/2020 | 1.386.048,78 |
34550 | 21/02/2020 | 228.500,47 | |
MARÇO | 34550 | 11/03/2020 | 1.323.715,69 |
34550 | 27/03/2020 | 236.254,79 | |
ABRIL | 34550 | 07/04/2020 | 1.331.666,46 |
34550 | 30/04/2020 | 236.675,47 | |
MAIO | 34550 | 10/05/2020 | 1.184.004,71 |
34550 | 27/05/2020 | 233.5700,38 | |
JUNHO | 34550 | 09/06/2020 | 1.173.157,74 |
34550 | 26/06/2020 | 220.401,25 | |
JULHO | 34550 | 08/07/2020 | 1.202.914,32 |
34550 | 29/07/2020 | 1.352.903,58 | |
AGOSTO | 34550 | 27/08/2020 | 1.322.925,63 |
SETEMBRO | 34550 | 28/09/2020 | 1.363.467,54 |
OUTUBRO | 34550 | 29/10/2020 | 1.295.029,79 |
NOVEMBRO | 34550 | 30/11/2020 | 1.635.536,47 |
DEZEMBRO | 34550 | 29/12/2020 | 1.683.095,52 |
2019
REFERÊNCIA | UNIDADE GESTORA | DATA DE PAGAMENTO | VALOR LIQUIDO (R$) |
---|---|---|---|
JANEIRO | 34550 | 10/01/2019 | 1.682.299,81 |
34550 | 30/01/2019 | 205.488,48 | |
FEVEREIRO | 34550 | 11/02/2019 | 1.391.960,20 |
34550 | 28/02/2019 | 228.513,48 | |
MARÇO | 34550 | 12/03/2019 | 1.257.877,13 |
34550 | 28/03/2019 | 215.348,06 | |
ABRIL | 34550 | 10/04/2019 | 1.333.186,60 |
34550 | 29/04/2019 | 202.823,13 | |
MAIO | 34550 | 10/05/2019 | 1.379.336,75 |
34550 | 29/05/2019 | 179.227,65 | |
JUNHO | 34550 | 10/06/2019 | 1.479.489,64 |
34550 | 27/06/2019 | 125.415,60 | |
JULHO | 34550 | 10/07/2019 | 1.957.832,47 |
34550 | 29/07/2019 | 204.056,42 | |
AGOSTO | 34550 | 09/08/2019 | 1.360.540,31 |
34550 | 28/08/2019 | 228.631,72 | |
SETEMBRO | 34550 | 26/09/2019 | 1.243.275,60 |
34550 | 10/09/2019 | 260.890,68 | |
OUTUBRO | 34550 | 09/10/2019 | 1.243.542,70 |
34550 | 29/10/2019 | 227.323,68 | |
NOVEMBRO | 34550 | 08/11/2019 | 1.248.445,81 |
34550 | 27/11/2019 | 211.715,28 | |
DEZEMBRO | 34550 | 09/12/2019 | 1.337.162,45 |
34550 | 27/12/2019 | 199.240,68 | |
TOTAL | 19.403.624,33 |
2018
REFERÊNCIA | UNIDADE GESTORA | DATA DE PAGAMENTO | VALOR LIQUIDO (R$) |
---|---|---|---|
JANEIRO | 34550 | 09/02/2018 | 1.584.720,81 |
FEVEREIRO | 34550 | 09/03/2018 | 1.531.546.03 |
MARÇO | 34550 | 10/04/2018 | 1.570.960,12 |
ABRIL | 34550 | 10/05/2018 | 1.561.792,40 |
MAIO | 34550 | 11/06/2018 | 1.814.614,81 |
JUNHO | 34550 | 28/06/2018 | 259.568,27 |
34550 | 10/07/2018 | 1.448.015,12 | |
JULHO | 34550 | 30/07/2018 | 288.748,16 |
34550 | 10/08/2018 | 1.332.935,94 | |
AGOSTO | 34550 | 30/08/2018 | 305.326,45 |
34550 | 11/09/2018 | 1.189.816,66 | |
SETEMBRO | 34550 | 29/09/2018 | 309.492,52 |
34550 | 10/10/2018 | 1.184.419,37 | |
OUTUBRO | 34550 | 30/10/2018 | 286.980,05 |
34550 | 09/11/2018 | 1.219.898,53 | |
NOVEMBRO | 34550 | 30/11/2018 | 279.877,53 |
34550 | 11/12/2018 | 1.259.653,56 | |
DEZEMBRO | 34550 | 28/12/2018 | 273.019,32 |
34550 | 11/01/2019 | 1.409.280,49 | |
TOTAL | 14.712.746,97 |