Composição do Capital Social – 2019

ESTADO DE SERGIPE 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS E IRRIGAÇÃO DE SERGIPE – COHIDRO

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

                                                                EXERCÍCIO/2019 
TÍTULO VALOR TOTAL PARTICIPAÇÃO DO ESTADO PARTICIPAÇÃO DE OUTROS
  R$ % R$ % R$ %
1. PASSIVO EXIGÍVEL            
1.1. Crédito para futuro aumento de capital            
2. PATRIMÔNIO LÍQUIDO            
2.1. Capital Social 96.690.083,20 100% 96.003.583,61 99,29% 686.499,59 0,71%
2.2. Ajustes de Avaliação Patrimonial 16.865.814,61 100% 16.746.067,33 99,29% 119.747,28 0,71%
2.3. Doações 200.000,00 100% 198.580,00 99,29% 1.420,00 0,71%
2.4. Crédito para futuro aumento capital (registrado no Patrimônio Líquido) 5.613.329,71 100% 5.573.475,07 99,29% 39.854,64 0,71%
2.5. Prejuízos Acumulados -127.551.369,49 100% -126.645.754,77 99,29% -905.614,72 0,71%
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO -8.182.141,97 100% -8.124.048,76 99,29% -58.093,21 0,71%
2.9. Quantidade de ações que divide o Capital 56.081.480,00 100% 55.879.586,67 99,64% 201.893,33 0,36%
2.9.1. Ações Ordinárias 55.711.657,00 100% 55.316.104,24 99,29% 395.552,76 0,71%
2.9.2 Ações Preferenciais 369.823,00 0,66%     369.823,00 100%

As Notas Explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

OBS: A Empresa está enquadrada nas Leis nº 11.638 de 28/12/2007 e 11.941 de 27/05/2009

Aracaju, 31 Dezembro de 2019

Paulo Henrique Machado Sobral

Diretor Presidente

Jean Carlos Nascimento Ferreira

Diretor Adm e Financeiro

Nilo Sérgio Barreto

Tec Contabilidade

CRC SE 2524

Última atualização: 15 de agosto de 2022 07:44.

Ir para o conteúdo