2025
| FAVORECIDO | CARGO | DESTINO | MOTIVO DA VIAGEM | DATA | PASSAGEM AÉREA | |
| IDA | VOLTA | |||||
| Júlio Cezar Sandes Vieira Leite | Diretor Irrigação | Brasília | Acompanhar o Diretor Presidente ao 1º Workshop em Agricultura Irrigada e Desenvolvimento Regional | 18/03/2025 | 19/03/2025 | R$ 6.673,29 |
| Lucas Araújo Azevedo Silva | Assessor Institucional | Barra Mansa-RJ | Acompanhar o Presidente em visita técnica. Passagens Fornecida pela SANT-GOBAIN – Barra Mansa/RJ | 29/03/2025 | 31/03/2025 | – |
| Paulo Henrique Machado Sobral | Diretor Presidente | Brasília | 1º Workshop em Agricultura Irrigada e Desenvolvimento Regional. | 18/03/2025 | 18/03/2025 | R$ 6.673,29 |
| Barra Mansa-RJ | Visita técnica a unidade Fabril para conhecer processo de materiais como tubos, válvulas, conexões em ferro fundidos dúctil. Passagens Fornecida pela SANT-GOBAIN – Barra Mansa/RJ | 29/03/2025 | 29/03/2025 | – | ||
| TOTAL | R$ 13.346,58 | |||||
2024
| FAVORECIDO | CARGO | DESTINO | MOTIVO DA VIAGEM | DATA | PASSAGEM AÉREA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDA | VOLTA | |||||
| Não houve despesas referentes a passagens aéreas. | ||||||
2023
| FAVORECIDO | CARGO | DESTINO | MOTIVO DA VIAGEM | DATA | PASSAGEM AÉREA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDA | VOLTA | |||||
| Thomas Jeferson França da Costa | Diretor Financeiro | Brasília | Reunião do Ministério da Agricultura e ASBRAER-Brasilia/DF | 14/03/2023 | 16/03/2023 | 4.753,59 |
| TOTAL | 4.753,59 | |||||
2022
| FAVORECIDO | CARGO | DESTINO | MOTIVO DA VIAGEM | DATA | PASSAGEM AÉREA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDA | VOLTA | |||||
| Não houve despesas referentes a passagens rodoviárias e aéreas até o momento. | ||||||
2021
| FAVORECIDO | CARGO | DESTINO | MOTIVO DA VIAGEM | DATA | PASSAGEM AÉREA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDA | VOLTA | |||||
| Não houve despesas referentes a passagens rodoviárias e aéreas até o momento. | ||||||
2020
| FAVORECIDO | CARGO | DESTINO | MOTIVO DA VIAGEM | DATA | PASSAGEM AÉREA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDA | VOLTA | |||||
| Devido a pandemia não houve viagem no ano de 2020 | ||||||
2019
| FAVORECIDO | CARGO | DESTINO | MOTIVO DA VIAGEM | DATA | PASSAGEM AÉREA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDA | VOLTA | |||||
| Paulo Henrique Machado Sobral | Diretor Presidente | Brasília | Reunião com o secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil para tratar de assuntos relacionados a projetos de sistemas simplificados de abastecimento de água em comunidades abastecidas pela Operação carro Pipa. | 28/05/2019 | 28/05/2019 | 3.034,71 |
| TOTAL | 3.034,71 | |||||
2018
| FAVORECIDO | CARGO | DESTINO | MOTIVO DA VIAGEM | DATA | PASSAGEM AÉREA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDA | VOLTA | |||||
| Carlos Fernandes de Melo Neto | Diretor Presidente | Brasília | Reunião do Ministério da Integração | 03/07/2018 | 04/07/2018 | 1.344,80 |
| Paulo Henrique Machado Sobral | Diretor da DINFRA | Brasília | Reunião do Ministério da Integração | 03/07/2018 | 04/07/2018 | 1.344,80 |
| Juda Benhur Goes Cabral | Chefe da DIPOÇOS | Brasília | Participar do Treinamento do Sistema de Programas Sociais.(SPS) | 02/04/2018 | 04/04/2018 | 1.426,30 |
| TOTAL | 4.115,90 | |||||




