ESTADO DE SERGIPE
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS E IRRIGAÇÃO DE SERGIPE – COHIDRO
DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
| TÍTULO | VALOR TOTAL | PARTICIPAÇÃO DO ESTADO | PARTICIPAÇÃO DE OUTROS | ||||||
| R$ | % | R$ | % | R$ | % | ||||
| 1. PASSIVO EXIGÍVEL | |||||||||
| 1.1. Crédito para futuro aumento de capital | |||||||||
| 2. PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |||||||||
| 2.1. Capital Social | 96.690.083,20 | 100% | 96.003.583,62 | 99,29% | 686.499,58 | 0,71% | |||
| 2.2. Ajustes de Avaliação Patrimonial | 16.865.814,61 | 100% | 16.746.067,33 | 99,29% | 119.747,28 | 0,71% | |||
| 2.3. Doações | 200.000,00 | 100% | 198.580,00 | 99,29% | 1.420,00 | 0,71% | |||
| 2.4. Crédito para futuro aumento capital (registrado no Patrimônio Líquido) | 5.613.329,71 | 100% | 5.573.475,07 | 99,29% | 39.854,64 | 0,71% | |||
| 2.5. Prejuízos Acumulados |
|
100% |
|
99,29% |
|
0,71% | |||
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
|
100% |
|
99,29% |
|
0,71% | |||
| 2.9. Quantidade de ações que divide o Capital | 56.081.480,00 | 100% | 55.879.586,67 | 99,64% | 201.893,33 | 0,36% | |||
| 2.9.1. Ações Ordinárias | 55.711.657,00 | 100% | 55.316.104,24 | 99,29% | 395.552,76 | 0,71% | |||
| 2.9.2 Ações Preferenciais | 369.823,00 | 0,66% | 369.823,00 | 100% | |||||
As Notas Explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis
OBS: A Empresa está enquadrada nas Leis nº 11.638 de 28/12/2007 e 11.941 de 27/05/2009
Aracaju, 31 Dezembro de 2018
Carlos Fernandes de Melo Neto
Diretor Presidente
Diego Menezes Machado
Diretor Adm. Financeiro
Nilo Sérgio Barreto
Tec. Contabilidade
CRC/SE 2.524





