[kc_row use_container=”yes” _id=”753706″][kc_column width=”12/12″ video_mute=”no” _id=”301715″][kc_tabs active_section=”1″ _id=”878668″ class=”2019″ type=”horizontal_tabs”][kc_tab title=”2019″ _id=”880261″][kc_column_text _id=”56122″]
2019 | |||
---|---|---|---|
REFERÊNCIA | UNIDADE GESTORA | DATA DE PAGAMENTO | VALOR LIQUIDO (R$) |
JANEIRO | 34550 | 30/01/2019 | 205.488,48 |
34550 | 11/02/2019 | 1.391.960,20 | |
FEVEREIRO | 34550 | 28/02/2019 | 228.513,48 |
34550 | 11/03/2019 | 1.257.877,13 | |
MARÇO | 34550 | 28/03/2019 | 215.348,06 |
34550 | 10/04/2019 | 1.333.186,60 | |
ABRIL | 34550 | 29/04/2019 | 202.823,13 |
34550 | 10/05/2019 | 1.379.336,75 | |
MAIO | 34550 | 31/05/2019 | 179.227,65 |
34550 | 12/06/2019 | 1.479.489,64 | |
JUNHO | 34550 | 30/06/2019 | 125.415,60 |
34550 | 12/07/2019 | 1.957.832,47 | |
JULHO | |||
AGOSTO | |||
SETEMBRO | |||
OUTUBRO | |||
NOVEMBRO | |||
DEZEMBRO | |||
TOTAL | 8.297.781,90 |
[/kc_column_text][/kc_tab][kc_tab title=”2018″ _id=”605707″][kc_column_text _id=”801543″]
2018 | |||
---|---|---|---|
REFERÊNCIA | UNIDADE GESTORA | DATA DE PAGAMENTO | VALOR LIQUIDO (R$) |
JANEIRO | 34550 | 09/02/2018 | 1.584.720,81 |
FEVEREIRO | 34550 | 09/03/2018 | 1.531.546.03 |
MARÇO | 34550 | 10/04/2018 | 1.570.960,12 |
ABRIL | 34550 | 10/05/2018 | 1.561.792,40 |
MAIO | 34550 | 11/06/2018 | 1.814.614,81 |
JUNHO | 34550 | 28/06/2018 | 259.568,27 |
34550 | 10/07/2018 | 1.448.015,12 | |
JULHO | 34550 | 30/07/2018 | 288.748,16 |
34550 | 10/08/2018 | 1.332.935,94 | |
AGOSTO | 34550 | 30/08/2018 | 305.326,45 |
34550 | 11/09/2018 | 1.189.816,66 | |
SETEMBRO | 34550 | 29/09/2018 | 309.492,52 |
34550 | 10/10/2018 | 1.184.419,37 | |
OUTUBRO | 34550 | 30/10/2018 | 286.980,05 |
34550 | 09/11/2018 | 1.219.898,53 | |
NOVEMBRO | 34550 | 30/11/2018 | 279.877,53 |
34550 | 11/12/2018 | 1.259.653,56 | |
DEZEMBRO | 34550 | 28/12/2018 | 273.019,32 |
34550 | 11/01/2019 | 1.409.280,49 | |
TOTAL | 17.579.120,11 |
[/kc_column_text][/kc_tab][/kc_tabs][/kc_column][/kc_row]